Серия MC — это фрезерно-токарный станок с ЧПУ, один шпиндель, одна револьверная головка, ось Y и задняя бабка.
Функции
Эта серия представляет собой более развитую модель, охватывающую 80% рынка горизонтальных токарных станков.
С разными диаметрами прутка, в зависимости от размера шпинделей.
Стандартные конфигурации включают шпиндель высокой мощности с электрическими шпинделями A2-5, A2-6 и A2-8.
В сериях MC-500/750/1000/1500/2000/3000 используется револьверная головка BMT-55-12T с сервоприводом, в которой можно разместить 12 различных режущих инструментов.
В больших станках MC-1500 и MC-2000 используется сверхмощная револьверная головка BMT-65-12T с сервоприводом.
MC-1500 и MC-2000 могут быть дополнительно оснащены центральной рамой для установки.
Ознакомьтесь со спецификациями нашей серии MC ниже, а затем свяжитесь с нами для помощи в выборе механического пресса, подходящего для вашего применения.
Технические данные
| ЭЛЕМЕНТ | ЕДИНИЦА | MC42-500Y | MC52-750Y | MC65-1000Y | MC72-1500Y | MC82-2000Y | MC95-3000Y | |
| Объем работ | ||||||||
| Качели над кроватью | мм | Ø760 | ||||||
| Максимальный диаметр поворота на седле станины | мм | Ø350 | ||||||
| Макс. диаметр обработки | мм | Ø400(тип диска) / Ø350(тип вала) | ||||||
| Макс. длина поворота | мм | 500 | 750 | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 | |
| Экстремальные путешествия | ||||||||
| ось X | мм | 250/300 | 250/300 | 250/300 | 250/300 | 250/300 | 250/300 | |
| ось Y | мм | ±50 | ±50 | ±50 | ±50 | ±50 | ±50 | |
| ось Z | мм | 530 | 850 | 1080 | 1600 | 2100 | 3100 | |
| задняя бабка | 500 | 750 | 1000 | 1500 | 1900 | 2900 | ||
| Кормить | ||||||||
| ШВП в направлении X | 3210-C3 | 3210-C3 | 3210-C3 | 3210-C3 | 3210-C3 | 3210-C3 | ||
| Крутящий момент двигателя по оси X | N.m | Больше или равно 15 | Больше или равно 15 | Больше или равно 18 | Больше или равно 18 | Больше или равно 18 | Больше или равно 18 | |
| ШВП направления Z | 3210-C3 | 4010-C3 | 4010-C3 | 5010-C3 | 5010-C3 | 5010-C3 | ||
| Крутящий момент двигателя по оси Z | N.m | Больше или равно 22 | Больше или равно 22 | Больше или равно 22 | Больше или равно 28 | Больше или равно 28 | Больше или равно 28 | |
| Шариковый винт заднего седла | 3210-P1 | 3210-P3 | 3210-P3 | 4010-P3 | 4010-P3 | 5010-P3 | ||
| Крутящий момент двигателя задней бабки | N.m | Больше или равно 10 | Больше или равно 15 | Больше или равно 18 | Больше или равно 22 | Больше или равно 22 | Больше или равно 28 | |
| Корпус кровати | ||||||||
| Корпус кровати и горизонтальный наклон | Цельная кровать под углом 30 градусов | |||||||
| Пролет направляющей | мм | 511 | ||||||
| Шпиндель | ||||||||
| Максимальная скорость | об/мин | 4500/3000 | 4500/3000 | 4500/3000/2000 | 3000/2000/1500 | 2000/1500 | 2000/1500 | |
| Диаметр сквозного отверстия | мм | Ø62/Ø79 | Ø62/Ø79 | Ø62/Ø93/Ø105 | Ø93/Ø105/Ø134 | Ø105 опционально/Ø134 стандартно | ||
| Тип конца шпинделя | A2-6/A2-8 | A2-6/A2-8 | A2-6/A2-8/A2-11 | A2-8/A2-11/A2-15 | A2-11/A2-15 | A2-11/A2-15 | ||
| Конус внутреннего отверстия | 1:20 | 1:20 | 0.055555556 | 1:20 | 1:20 | 1:20 | ||
| Мощность двигателя шпинделя | кВт | 11 | 11 | 11/15/18 | 18/22/30 | 22/30 | 22/30 | |
| Гидравлический патрон или цанга | дюйм | 8/10 | 8/10 | 8/10/12 | 10/15/18 | 15/18 | 15/18 | |
| Турель с сервоприводом | ||||||||
| Модель инструментальной башни | БМТ45-12Т/16Т,БМТ55-12Т/16Т,БМТ65-12Т,БМТ75-12Т | |||||||
| Силовая скорость головы | об/мин | 6000 | ||||||
| Мощность головы | кВт | 3.7/5.5 | ||||||
| Крутящий момент силовой головки | N.m | 22 | ||||||
| Модель держателя инструмента для настройки | 25x25/32x32 | |||||||
| Диаметр расточной оправки | мм | Ø25 | ||||||
| Программируемая задняя бабка | ||||||||
| Диаметр шпинделя | мм | Ø120 | Ø120 | Ø120/Ø170/Ø170 | Ø170 | Ø200 | Ø200 | |
| Гладить | мм | 500 | 750 | 1000 | Требуется центральная рама, определяется в соответствии с процессом | |||
| Конус | МТ5 | МТ5 | МТ5 | МТ6 | ||||
| Другой | ||||||||
| Вес машины | кг | 5000 | 6500 | 8000 | 9000 | 12000 | 15000 | |
| Внешние размеры (ДхШхВ) | мм | 2900x1950x2200 | 3400x1950x2200 | 4300x2150x2300 | 5200x2400x2300 | 6300x2400x2400 | 7600x2400x2400 | |
горячая этикетка : Токарно-фрезерный станок с ЧПУ, Китайские токарные и фрезерные станки с ЧПУ производители, поставщики, завод

